<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интернет-Маркетинг-Компас</title>
	<atom:link href="http://webjungle.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webjungle.ru</link>
	<description>Найти свой путь в джунглях Интернет.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:17:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Соцсеть Facebook обзавелась средством розыска людей</title>
		<link>http://webjungle.ru/sotsset-facebook-obzavelas-sredstvom-rozyiska-lyudey</link>
		<comments>http://webjungle.ru/sotsset-facebook-obzavelas-sredstvom-rozyiska-lyudey#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sledopyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Glancee]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-компании]]></category>
		<category><![CDATA[приложения]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webjungle.ru/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Информация о покупке приложения Glancee зафиксирована в средствах массовой информации. Точные сведения отсутствуют, однако приложение уже пропало из Android Play и магазина App Store. Зато известно, что разработчики уже пополнили ряды команды социальной сети. Совместная работа над программой продолжится. Новая покупка, по словам представителей Facebook, даст возможность эффективнее узнавать новые места и сообщать об этом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Информация о покупке приложения Glancee зафиксирована в средствах массовой информации. Точные сведения отсутствуют, однако приложение уже пропало из Android Play и магазина App Store. Зато известно, что разработчики уже пополнили ряды команды социальной сети.</p>
<p><span id="more-1487"></span><a href="http://webjungle.ru/wp-content/uploads/2012/05/glancee.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1488" title="glancee" src="http://webjungle.ru/wp-content/uploads/2012/05/glancee.jpg" alt="glancee" width="400" height="250" /></a>Совместная работа над программой продолжится. Новая покупка, по словам представителей Facebook, даст возможность эффективнее узнавать новые места и сообщать об этом своим друзьям.</p>
<p>Основная идея сервиса – нахождение поблизости от пользователя людей со схожими интересами и общими знакомыми. При этом задействуется информация из профиля и данные геолокации.</p>
<p>Приобретение было сделано вслед за миллиардной сделкой по покупке Instagram.</p>
<p>При поддержке: на сайте о заработке в Интернете webmonetas.ru можно узнать даже о том, для чего нужна <a href="http://webmonetas.ru/?p=156">иконка для сайта</a> и как ее сделать. Есть и другие советы по сайтостроению.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webjungle.ru/sotsset-facebook-obzavelas-sredstvom-rozyiska-lyudey/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Louis Vuitton против недобросовестных сайтов</title>
		<link>http://webjungle.ru/louis-vuitton-protiv-nedobrosovestnyih-saytov</link>
		<comments>http://webjungle.ru/louis-vuitton-protiv-nedobrosovestnyih-saytov#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sledopyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Vuitton]]></category>
		<category><![CDATA[бренды]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-магазины]]></category>
		<category><![CDATA[подделки брендов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webjungle.ru/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Суд Флориды принял иск от известного производителя изделий из кожи. В заявлении содержится требование прекратить деятельность более ста сайтов, которые обвиняются в продаже подделок под бренд. При этом речь ведется больше чем о прекращении использования торговой марки – выдвинуто требование обязать регистраторов именно прекращать поддержку таких страниц, а сервисы поиска (включая Google) – устранять их [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Суд Флориды принял иск от известного производителя изделий из кожи. В заявлении содержится требование прекратить деятельность более ста сайтов, которые обвиняются в продаже подделок под бренд. При этом речь ведется больше чем о прекращении использования торговой марки – выдвинуто требование обязать регистраторов именно прекращать поддержку таких страниц, а сервисы поиска (включая Google) – устранять их из результатов.</p>
<p><span id="more-1484"></span><a href="http://webjungle.ru/wp-content/uploads/2012/05/louis-vuitton.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1485" title="louis vuitton" src="http://webjungle.ru/wp-content/uploads/2012/05/louis-vuitton.jpg" alt="louis vuitton" width="400" height="250" /></a>Компания собирается повторить результат Chanel, добившейся аналогичных решений в судебных органах штата Невада. По ее требованиям свыше 600 сайтов получили запрет на торговлю под этой маркой (контрольные закупки выявили контрафакт) и вообще на использование наименования компании. Кроме того, ведущие поисковики и социальные сети были обязаны прекратить индексацию данных ресурсов и исключать их из результатов поиска.</p>
<p>Действия Louis Vuitton аналогичны предложенным в непопулярном законопроекте SOPA. Кроме того, таким образом они могут выйти за пределы действующих законов. Подобными методами не гнушаются и власти: ФБР, например, закрывала сайты с контрафактом на основании закона о борьбе с наркотиками. А в 2011 году под удар попали 150 веб-сайтов. Их содержимое было заменено на ролик о вреде пиратства в индустрии фильмом, даже несмотря на то, что страницы торговали совсем другим (вроде одежды для гольфа).</p>
<p>При поддержке: на сайте net-bloga.ru имеется <a href="http://net-bloga.ru/another/21-spisok-besplatnyh-proxy-serverov">список бесплатных прокси</a> для оптимизаторов. Это полезный сервис для прогона и парсинга сайтов, а по ссылке рассказано, как с ними работать.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webjungle.ru/louis-vuitton-protiv-nedobrosovestnyih-saytov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia выводит на рынок РФ книжный магазин</title>
		<link>http://webjungle.ru/nokia-vyivodit-na-ryinok-rf-knizhnyiy-magazin</link>
		<comments>http://webjungle.ru/nokia-vyivodit-na-ryinok-rf-knizhnyiy-magazin#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sledopyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Reading]]></category>
		<category><![CDATA[аудиокниги]]></category>
		<category><![CDATA[Контент]]></category>
		<category><![CDATA[литература]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[электронные книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webjungle.ru/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Nokia Reading, спецсервис по электронным книгам для смартфонов Lumia, через две недели будет доступен в шести странах. В их число, кроме России, попали также Италия, Испания, Великобритания, Германия и Франция. Остальным странам придется подождать, возможно, до конца года. Сам сервис, обеспечивающий чтение, покупку и скачивание электронных книг, был анонсирован в феврале. Его работа осуществляется через [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia Reading, спецсервис по электронным книгам для смартфонов Lumia, через две недели будет доступен в шести странах. В их число, кроме России, попали также Италия, Испания, Великобритания, Германия и Франция. Остальным странам придется подождать, возможно, до конца года.</p>
<p><span id="more-1481"></span><a href="http://webjungle.ru/wp-content/uploads/2012/05/Nokia-Reading.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1482" title="Nokia Reading" src="http://webjungle.ru/wp-content/uploads/2012/05/Nokia-Reading.jpg" alt="Nokia Reading" width="400" height="250" /></a>Сам сервис, обеспечивающий чтение, покупку и скачивание электронных книг, был анонсирован в феврале. Его работа осуществляется через специальное приложение. Максимальный упор сделан на простой поиск и удобство чтения с учетом языка пользователя.</p>
<p>По утверждениям компании, уже сейчас есть достаточное количество контента для указанных выше стран, а также большой набор популярной литературы в английском варианте. Обращается внимание на простоту работы с сервисом для новичков, которые раньше не сталкивались с электронными книгами.</p>
<p>Сервис стартует с небольшой задержкой, что не помешает ему регулярно обновляться и расширяться. Скоро также появятся аудиокниги и новости (News Stream), оперативно доставляемые через RSS.</p>
<p>Несколько курьезно, что Ирландия со штаб-квартирой Microsoft, пока остается без новинки. Впрочем, работы в этом направлении активно ведутся. Россия же попала в стартовый список Nokia за свои высокие показатели по обороту (4 место в мире).</p>
<p>При поддержке: сайт gadgetup.ru предлагает использовать <a href="http://gadgetup.ru/raznoe/besplatnyj-raspoznavatel-teksta/">бесплатный распознаватель текста</a> тем, кто плохо видит или слеп. Устройство представляет собой кольца на палец со считывающим «глазом».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webjungle.ru/nokia-vyivodit-na-ryinok-rf-knizhnyiy-magazin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карты Google и Apple: дорожки разошлись</title>
		<link>http://webjungle.ru/kartyi-google-i-apple-dorozhki-razoshlis</link>
		<comments>http://webjungle.ru/kartyi-google-i-apple-dorozhki-razoshlis#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sledopyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 6]]></category>
		<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[карты Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webjungle.ru/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Новая iOS 6 обойдется без использования карт от поисковика Google. Вместо этого в ней будет использоваться собственная разработка для показа поверхности в 3D. До этого Google Maps служили пользователям Apple с момента появления iPhone. Однако в этом марте впервые был использован альтернативный вариант от OpenStreetMap. 9to5mac сообщает, что это было только начало, и в дальнейшем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новая iOS 6 обойдется без использования карт от поисковика Google. Вместо этого в ней будет использоваться собственная разработка для показа поверхности в 3D.<br />
До этого Google Maps служили пользователям Apple с момента появления iPhone. Однако в этом марте впервые был использован альтернативный вариант от OpenStreetMap. 9to5mac сообщает, что это было только начало, и в дальнейшем конкуренция между двумя производителями за пользователей мобильных устройств может привести к полному отказу от карт Google.<br />
<span id="more-1477"></span><a href="http://webjungle.ru/wp-content/uploads/2012/05/maps.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-1478" title="iOS 6" src="http://webjungle.ru/wp-content/uploads/2012/05/maps.jpeg" alt="iOS 6" width="400" height="250" /></a>Вполне может быть, что это и произойдет. Apple за последнее время успела купить Placebase и Poly9, специализировавшиеся на работе с картами. Сообщалось также о сделке с C3 Technologies, позволяющей создавать отличные карты на базе аэрофотосъемки.<br />
Уточнение информации ожидается на Apple WWDC, где будет анонсирована iOS шестой версии.<br />
При поддержке: на сайте pt.picjoke.net любители креатива найдут <a href="http://pt.picjoke.net/">molduras para fotos</a>, т.е. онлайн программу для фотомонтажа. Сайт работает на большой количество языков, есть и русский.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webjungle.ru/kartyi-google-i-apple-dorozhki-razoshlis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Невада встречает гугломобили – авто от Google без водителей</title>
		<link>http://webjungle.ru/nevada-vstrechaet-guglomobili-avto-ot-google-bez-voditeley</link>
		<comments>http://webjungle.ru/nevada-vstrechaet-guglomobili-avto-ot-google-bez-voditeley#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sledopyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили Google]]></category>
		<category><![CDATA[беспилотные автомобили Google]]></category>
		<category><![CDATA[гугломобили]]></category>
		<category><![CDATA[карты Google]]></category>
		<category><![CDATA[самоуправляемые автомобили]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webjungle.ru/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Компании Google было выдано соответствующее разрешение, согласно которому машины с автономным управлением допускаются на общие трасы. Конечно, при этом в салоне обязательно должны быть два специально обученных человека, которые смогут в случае возникновения неожиданностей взять управление на себя. Из автомобилей названы Lexus RX450h, Audi TT и шесть экземпляров модели Prius от Toyota. Разрешение получено благодаря [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компании Google было выдано соответствующее разрешение, согласно которому машины с автономным управлением допускаются на общие трасы. Конечно, при этом в салоне обязательно должны быть два специально обученных человека, которые смогут в случае возникновения неожиданностей взять управление на себя. Из автомобилей названы Lexus RX450h, Audi TT и шесть экземпляров модели Prius от Toyota.</p>
<p><span id="more-1474"></span><a href="http://webjungle.ru/wp-content/uploads/2012/05/google_600_1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1475" title="беспилотные автомобили Google" src="http://webjungle.ru/wp-content/uploads/2012/05/google_600_1.jpg" alt="беспилотные автомобили Google" width="400" height="250" /></a>Разрешение получено благодаря специальному закону, принятому в прошедшем году штатом Невада. Такая же возможность есть и в некоторых других регионах (среди них Флорида, Оклахома, Калифорния и Гавайи).</p>
<p>Гигант поиска собирается наладить массовый выпуск таких машин, обещая повысить безопасность движения и уменьшить загрязнение путем инновационных улучшений средств передвижения, поэтому ведет тесты с 2010 года. В технологии используются радары, лазерные дальномеры и видеокамеры. И, конечно же, карты Google.</p>
<p>При поддержке: на автомобильном сайте auto.ironhorse.ru можно посмотреть характеристики седана <a href="http://auto.ironhorse.ru/hyundai-grandeur_2333.html">Хендай Грандер</a> и других новинок автопрома. Также автолюбители найдут много другой интересной информации на тему авто.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webjungle.ru/nevada-vstrechaet-guglomobili-avto-ot-google-bez-voditeley/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С момента размещения акции Groupon подешевели вдвое</title>
		<link>http://webjungle.ru/s-momenta-razmeshheniya-aktsii-groupon-podesheveli-vdvoe</link>
		<comments>http://webjungle.ru/s-momenta-razmeshheniya-aktsii-groupon-podesheveli-vdvoe#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sledopyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[акции Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-компании]]></category>
		<category><![CDATA[сервис купонов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webjungle.ru/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Эти данные доступны на бирже NASDAQ. Основными причинами, вызвавшими падение показателей одного из лидеров сервисов купонов, считаются падение доверия среди инвесторов (вероятно, вследствие недоработок бизнес-схемы) и отставание расширения бизнеса от тех прогнозов, что озвучивались непосредственно перед размещением. Черным днем можно назвать 4 мая, когда было зафиксировано падение цены на три процента и достигнуто самое низкое [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эти данные доступны на бирже NASDAQ. Основными причинами, вызвавшими падение показателей одного из лидеров сервисов купонов, считаются падение доверия среди инвесторов (вероятно, вследствие недоработок бизнес-схемы) и отставание расширения бизнеса от тех прогнозов, что озвучивались непосредственно перед размещением.</p>
<p><span id="more-1471"></span><a href="http://webjungle.ru/wp-content/uploads/2012/05/group.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1472" title="Groupon" src="http://webjungle.ru/wp-content/uploads/2012/05/group.jpg" alt="Groupon" width="400" height="250" /></a>Черным днем можно назвать 4 мая, когда было зафиксировано падение цены на три процента и достигнуто самое низкое значение в 9,97 USD (при начальных 20 и больших 26,19 доллара спустя две недели).</p>
<p>Часть аналитиков предупреждает, что это может оказать негативное влияние на размещение акций компании Facebook, звучат мнения, что цена может оказаться завышенной.</p>
<p>При поддержке: чтобы <a title="матрасы на заказ в москве" href="http://spimspimspim.ru/">матрасы на заказ в москве</a> не оказались котом в мешке, сразу оформляйте заказ на spimspimspim.ru. Это высококачественные ортопедические матрасы для взрослых и детских кроваток, которые обеспечат крепкий сон и здоровый позвоночник.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webjungle.ru/s-momenta-razmeshheniya-aktsii-groupon-podesheveli-vdvoe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитики пророчат третьей Диабле 3,5 миллиона продаж за год</title>
		<link>http://webjungle.ru/analitiki-prorochat-tretey-diable-3-5-milliona-prodazh-za-god</link>
		<comments>http://webjungle.ru/analitiki-prorochat-tretey-diable-3-5-milliona-prodazh-za-god#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sledopyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo]]></category>
		<category><![CDATA[Игры онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерные игры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webjungle.ru/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Компания Sterne Agee сделала такой прогноз на портале Games Industry. Выводы основываются на анализе покупок предыдущей части, Diablo 2. Напомним, что в магазинах России новинка станет доступна уже 7 июня. За приобретение локализованной версии надо будет уплатить ни много ни мало 999 рублей. В третьей части будет введен аукцион и механизм торговли, с помощью которых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Sterne Agee сделала такой прогноз на портале Games Industry. Выводы основываются на анализе покупок предыдущей части, Diablo 2.</p>
<p>Напомним, что в магазинах России новинка станет доступна уже 7 июня. За приобретение локализованной версии надо будет уплатить ни много ни мало 999 рублей.</p>
<p><span id="more-1465"></span><a href="http://webjungle.ru/wp-content/uploads/2012/05/diablo3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1469" title="diablo 3" src="http://webjungle.ru/wp-content/uploads/2012/05/diablo3.jpg" alt="diablo 3" width="400" height="250" /></a>В третьей части будет введен аукцион и механизм торговли, с помощью которых пользователи смогут потратить реальную валюту. Кстати, со всех сделок в игре 15 процентов пойдут компании-производителю в виде налога. Без сборов допускается лишь покупка экипировки (1 USD или пятьдесят рублей).</p>
<p>Сама игра нуждается в постоянном онлайне – в целях недопущения пиратства и читерства.</p>
<p>При поддержке: для предпринимателей и крупных бизнесменов <a title="аутсорсинг отдела продаж" href="http://msklog77.ru/roznichnaja_torgovlja.html">аутсорсинг отдела продаж</a> является обязательной процедурой в оптимизации торговли. Аутсортинг от «МСК Логистикс» позволит принять правильные решения в подборе персонала, организации поставок, участии на рынке сбыта и пр.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webjungle.ru/analitiki-prorochat-tretey-diable-3-5-milliona-prodazh-za-god/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Робот Webeffector разыскивает таланты</title>
		<link>http://webjungle.ru/robot-webeffector-razyiskivaet-talantyi</link>
		<comments>http://webjungle.ru/robot-webeffector-razyiskivaet-talantyi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sledopyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вебмастеру]]></category>
		<category><![CDATA[Webeffector]]></category>
		<category><![CDATA[поиск талантов]]></category>
		<category><![CDATA[программист]]></category>
		<category><![CDATA[разработчик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webjungle.ru/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Абсолютно каждый может быть подобен Роботу Webeffector, алмазу в оправах, золотому морю или, например, жемчужине Сваровски. Все дело в том, что он при помощи конкурса хочет отыскать талантливого представителя популярного сервиса Webeffector. Если вы из Екатеринбурга, Омска, Нижнего Новгорода, Волгограда, Ростова-на-Дону или Перми, при этом имеете богатый опыт работы с SEO, интернет-маркетингом, не пропускаете ничего, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Абсолютно каждый может быть подобен Роботу Webeffector, алмазу в оправах, золотому морю или, например, жемчужине Сваровски. Все дело в том, что он при помощи конкурса хочет отыскать талантливого представителя популярного сервиса Webeffector. Если вы из Екатеринбурга, Омска, Нижнего Новгорода, Волгограда, Ростова-на-Дону или Перми, при этом имеете богатый опыт работы с SEO, интернет-маркетингом, не пропускаете ничего, что с этим связано – вам именно сюда.</p>
<p><span id="more-1460"></span><a href="http://webjungle.ru/wp-content/uploads/2012/05/webeffector.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1461" title="webeffector" src="http://webjungle.ru/wp-content/uploads/2012/05/webeffector.jpg" alt="webeffector" width="400" height="250" /></a>Следует всего лишь посетить его специальную страничку, узнать свои будущие обязанности и заполнить небольшую анкету. Ведь Робот желает с вами познакомиться!</p>
<p>При поддержке: чтобы заказать <a title="создание сайтов в санкт петербурге" href="http://www.webfactor.co/customers/sozdanie-sajtov-v-spb.html">создание сайтов в санкт петербурге</a> и не ошибиться, лучше сразу обращайтесь к специалистам webfactor.co. Сайт для любой цели будет создан быстро и качественно, дизайн будет приятным, а раскрутка &#8212; эффективной.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webjungle.ru/robot-webeffector-razyiskivaet-talantyi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google просит помощь в улучшении локального поиска</title>
		<link>http://webjungle.ru/google-prosit-pomoshh-v-uluchshenii-lokalnogo-poiska</link>
		<comments>http://webjungle.ru/google-prosit-pomoshh-v-uluchshenii-lokalnogo-poiska#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sledopyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Обновления Google]]></category>
		<category><![CDATA[поисковик Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webjungle.ru/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Никто не сможет оспорить постоянное усовершенствование поисковой системы Google в последние месяцы, она стала релевантнее и точнее. Так, например, в феврале нынешнего года разработчики оптимизировали алгоритм поиска. Однако ничто не имеет совершенства. На днях компания сделала официальное заявление, что постарается избавиться от имеющихся слабых мест, попросив пользователей внести собственный вклад в дело. Для этого необходимо [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Никто не сможет оспорить постоянное усовершенствование поисковой системы Google в последние месяцы, она стала релевантнее и точнее. Так, например, в феврале нынешнего года разработчики оптимизировали алгоритм поиска. Однако ничто не имеет совершенства.</p>
<p><span id="more-1433"></span><a href="http://webjungle.ru/wp-content/uploads/2012/05/web-google.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1442" title="google" src="http://webjungle.ru/wp-content/uploads/2012/05/web-google.jpg" alt="google" width="400" height="250" /></a>На днях компания сделала официальное заявление, что постарается избавиться от имеющихся слабых мест, попросив пользователей внести собственный вклад в дело. Для этого необходимо посетить официальную страницу Google+ и оставить отзыв о том, где именно локальный поиск выдает несоответствующие данные. При этом разработчики рассмотрят подобные замечания и постараются исправить их.</p>
<p>При поддержке: те пользователи, которым нужен качественный и хорошо оптимизированный сайт, могут <a href="http://www.magnaweb.ru/" title="тут">тут</a> заказать услуги веб-студии. Magnaweb воплотит все требования к сайту любой тематики.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webjungle.ru/google-prosit-pomoshh-v-uluchshenii-lokalnogo-poiska/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Весенние обновления от Яндекс</title>
		<link>http://webjungle.ru/vesennie-obnovleniya-ot-yandeks</link>
		<comments>http://webjungle.ru/vesennie-obnovleniya-ot-yandeks#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sledopyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вебмастеру]]></category>
		<category><![CDATA[обновления Яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[поисковик Яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webjungle.ru/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Два последних месяца принесли поисковику Яндекс множество нововведений, которые, безусловно, пошли на пользу. Так, например, диалоговые подсказки помогают разобраться с неоднозначными запросами. Пользователи Twitter получили возможность ретвитить прямо на странице выдачи результатов. Владельцы сайтов Яндекс могут получать рекомендации, которые помогут с распределением регионального поиска. Новый колдунщик помогает тем, кто собирается в отпуск. Однако чтобы перечислить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Два последних месяца принесли поисковику Яндекс множество нововведений, которые, безусловно, пошли на пользу. Так, например, диалоговые подсказки помогают разобраться с неоднозначными запросами. Пользователи Twitter получили возможность ретвитить прямо на странице выдачи результатов.</p>
<p><span id="more-1429"></span><a href="http://webjungle.ru/wp-content/uploads/2012/05/yax.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1430" title="обновления Яндекс" src="http://webjungle.ru/wp-content/uploads/2012/05/yax.jpg" alt="обновления Яндекс" width="400" height="250" /></a>Владельцы сайтов Яндекс могут получать рекомендации, которые помогут с распределением регионального поиска. Новый колдунщик помогает тем, кто собирается в отпуск.</p>
<p>Однако чтобы перечислить все нововведения, требуется много времени. Несомненно, будет намного лучше самому все опробовать и убедиться в проделанной работе разработчиков.</p>
<p>Читая <a title="Блог Ивана Воробьева" href="http://fuckingonline.ru">Блог Ивана Воробьева</a> о блоггинге, создании сайтов, верстке, т.е. о вебмастерстве, любой читатель наверняка найдет для себя интересные статьи. Как пример, почитайте статью «7 причин, по которым не стоит создавать свой сайт».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webjungle.ru/vesennie-obnovleniya-ot-yandeks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

